Navigation und Service
[Alt + 0] - Zum Inhalt[Alt + 1] - Zur Startseite[Alt + 2] - Zur Suche[Alt + 3] - Zur Hauptnavigation[Alt + 4] - Zur Subnavigation[Alt + 5] - Kontakt
Referat Jugend
SUCHE
Link zur Startseite
 
  • Referat Jugend
    • Aktuelles
    • Termine
    • Berichte
    • Förderung
    • Team
    • Jugendgesetz
    • Jugendstrategie
  • Veranstaltungen und Bewerbe
    • Jugendsingen 2026
    • Fremdsprachenbewerb Switch 2026
    • Der Meilenstein
    • Jugendredewettbewerb 2026
    • EuroLingua Schuljahr 2026/27
  • Jugendarbeit
    • Schulsozialarbeit
    • Offene Jugendarbeit
    • Verbandliche Jugendarbeit
    • Regionales Jugendmanagement
    • Fachstellennetzwerk
  • Jugendschutz
    • Aktuelles
    • Kinder/Jugendliche
    • Erwachsene/Eltern
    • Gewerbetreibende
    • Veranstaltungen
    • YOLO -Präventionskampagne
    • Downloads
    • Ansprechstellen
    • Spots / Videos
  • Aus- und Weiterbildung
    • wertstatt
    • Tag der non-formalen Bildung
    • Jugend & Forschung
    • Seminare
    • aufzaq
    • Literatur & Dokumente
  1. Sie sind hier:
  2. Referat Jugend
  • Seite vorlesen
    Vorlesen
Vorlesen
  • Seite drucken
    Drucken
  • Weitere Infos
    Infos
Feedback verschicken

Generationen-Schachturnier in Graz

LR Dr.Vollath und Präs. Prof. Jungwirth beim Turnier

Zu einem Schachturnier der besonderen Art lud das steirische Landesjugendreferat.

Im Duell der „Generationen", Kinder zwischen 7 und 14 Jahren gegen Senioren über 70, blieb heuer die "alte" Garde mit 62:38 siegreich.

Die wesentlichste Sache war jedochder gemeinsame Spielspaß und der gelungene Beweis

„Schach verbindet Generationen" !!!

Es ist einfach toll, im Alter ein so schönes Hobby zu praktizieren, welches man wiederum bereits von klein auf erlernt hat!

Also, liebe Omas und Opas, spielt einfach gemeinsam mehr mit euren Sprösslingen!

Generationenturnier U14 gegen Ü70

Veranstalter : Landesjugendreferat
Turnierleiter : FM Erich Gigerl
Schiedsrichter : IS Grete Katholnig
Ort : Graz, Schloßbergplatz 2
Eloschnitt : 1476
Datum : 30.06.2006

Die Ergebnisse im Detail:

Rg. Name Elo Verein Typ 1.Rd. 2.Rd. 3.Rd. 4.Rd. 5.Rd. Pkte BH
1 Ladinek Walter 1854 ASV Puch Graz S 13 s 1 23 w ½ 32 s 1 25 w 1 11 s 1 4½ 11½
2 Mitterbacher Ferdinand 1905 Styria Graz S 8 s 1 25 w 1 24 s 1 11 w ½ 9 s ½ 4 14
3 Zwanzger Josef 1854 SG Feldbach-Kirchberg S 11 s ½ 12 w 1 34 s 1 24 w 1 8 s ½ 4 12½
4 Jerey Friedrich 1740 SG Lieboch/Gkb-Url S 9 s 1 24 w 0 37 s 1 26 w 1 23 s 1 4 11
5 Skoberne Josef 1689 Styria Graz S 12 s 1 32 w 1 8 s 0 29 w 1 25 s 1 4 11
6 Teuschler Friedrich 1677 Postsportverein Graz S 30 s 1 34 w 1 23 s 1 8 w 0 24 s 1 4 10½
7 Hanatzky Karl 1737 SG Lieboch/Gkb-Url S 23 s 0 36 w 1 30 s 1 38 w 1 26 s 1 4 8
8 Kozomara David 1715 Murau J 2 w 0 17 s 1 5 w 1 6 s 1 3 w ½ 3½ 19
9 Knappitsch Thomas 1491 Frauental J 4 w 0 20 s 1 10 w 1 15 s 1 2 w ½ 3½ 17½
10 Lecher Reinhold 0 Graz S 37 s 1 29 w ½ 9 s 0 33 w 1 32 s 1 3½ 8
11 Stagl Marco 1581 Gratkorn J 3 w ½ 16 s 1 15 w 1 2 s ½ 1 w 0 3 18½
12 Bortolas Stefan 1348 ESV Austria Graz J 5 w 0 3 s 0 19 w 1 14 s 1 16 w 1 3 17
13 Dimitriadis Philipp 1646 Fuerstenfeld J 1 w 0 14 s 0 39 w 1 17 s 1 18 w 1 3 14½
14 Weigel Artur 1486 Styria Graz S 27 s 1 13 w 1 26 s 0 12 w 0 29 s 1 3 11½
15 Erhard Karl 1724 SG Lieboch/Gkb-Url S 29 s 1 26 w 1 11 s 0 9 w 0 34 s 1 3 11
16 Brunner Helmut 1601 SG Holz Dohr-Semriach S 33 s 1 11 w 0 31 s 1 34 w 1 12 s 0 3 9½
17 Goriup Peter 1508 SG Lieboch/Gkb-Url S 38 s 1 8 w 0 36 s 1 13 w 0 33 s 1 3 9½
18 Schullitsch Franz 1575 Graz-Eggenberg S 36 s 1 31 w 1 25 s 0 32 w 1 13 s 0 3 8½
19 Hora Kurt 1789 Schachges. Stainz S 25 s 0 33 w 1 12 s 0 35 w 1 37 s 1 3 8
20 Binder Friedrich 1452 SG Lieboch/GKB-Url S 35 s 1 9 w 0 29 s 0 37 w 1 38 s 1 3 8
21 Koller Theodor 1439 Postsportverein Graz S 26 s 0 27 w 1 33 s 0 30 w 1 35 s 1 3 7½
22 Eggenreich Otto 1717 Styria Graz S 24 s 0 38 w 1 35 s 1 23 w 0 36 s 1 3 7½
23 Handler Lukas 1444 TSV Hartberg J 7 w 1 1 s ½ 6 w 0 22 s 1 4 w 0 2½ 19½
24 Aldrian Stefan 1376 Frauental J 22 w 1 4 s 1 2 w 0 3 s 0 6 w 0 2 19
25 Lang Leonhard 1533 Schachfreunde Graz J 19 w 1 2 s 0 18 w 1 1 s 0 5 w 0 2 18½
26 Huber Martin 0 Schachfreunde Graz J 21 w 1 15 s 0 14 w 1 4 s 0 7 w 0 2 17
27 Dornhofer Julia 1200 SG Feldbach-Kirchberg J 14 w 0 21 s 0 28 w 0 40 s 1 39 w 1 2 9
28 Breidler Adolf 1382 Postsportverein Graz S 32 s 0 35 w 0 27 s 1 31 w 1 30 s 0 2 7
29 Wilfling Sandra 1409 SG Feldbach-Kirchberg J 15 w 0 10 s ½ 20 w 1 5 s 0 14 w 0 1½ 16½
30 Penz Florian 1344 Styria Graz J 6 w 0 39 s ½ 7 w 0 21 s 0 28 w 1 1½ 14
31 Mocnik Luca 1200 Frauental J 39 w ½ 18 s 0 16 w 0 28 s 0 40 w 1 1½ 9
32 Magnes Marvin 0 Styria Graz J 28 w 1 5 s 0 1 w 0 18 s 0 10 w 0 1 17
33 Weyringer Laura 1293 Styria Graz J 16 w 0 19 s 0 21 w 1 10 s 0 17 w 0 1 15½
34 Schnider Manuel 0 Styria Graz J 40 w 1 6 s 0 3 w 0 16 s 0 15 w 0 1 14
35 Huber Elke 0 Schachfreunde Graz J 20 w 0 28 s 1 22 w 0 19 s 0 21 w 0 1 14
36 Worm Paul 1234 Schachfreunde Graz J 18 w 0 7 s 0 17 w 0 39 s 1 22 w 0 1 14
37 Vogel Doris 0 Styria Graz J 10 w 0 40 s 1 4 w 0 20 s 0 19 w 0 1 13½
38 Chimenti Lena 1214 Styria Graz J 17 w 0 22 s 0 40 w 1 7 s 0 20 w 0 1 13
39 Prott Heribert 1465 Schachfreunde Graz S 31 s ½ 30 w ½ 13 s 0 36 w 0 27 s 0 1 9
40 Klopf Franz 0 Graz S 34 s 0 37 w 0 38 s 0 27 w 0 31 s 0 0 6½
 

Kontakt

  • A6 Bildung und Gesellschaft, Referat Jugend
  • +43 (316) 877-2637
  • Fax: +43 (316) 877-4841
  • E-Mail
  • Karmeliterplatz 2 / 2. Stock
    8010 Graz
Bitte klicken Sie auf das Bild, um zum Steiermärkischen Jugendgesetz zu gelangen
© Land Steiermark
Facebook
Bitte klicken Sie auf das Bild, um zur Steirischen Jugendstrategie zu gelangen
© Land Steiermark

MEDIENINHABER:

Amt der Steiermärkischen Landesregierung
8010 Graz-Burg

Telefon: +43 (316) 877-0

QUICKLINKS:

  • Verwaltung & Serviceportal
  • Dienststellen & Organigramm
  • Bezirkshauptmannschaften
  • Themen & Fachportale
  • Politik
  • News Portal

Finden Sie Ihre Ansprechperson

Nehmen Sie Kontakt mit uns auf

Übermitteln Sie Beschwerden & Hinweise

Bewerben Sie sich auf unserem Job-Portal

Abonnieren Sie unseren Newsletter

© 2026 Land Steiermark | Impressum | Datenschutz | Barrierefreiheitserklärung | Sitemap
FacebookInstagramLinkedInYoutube

Bildergalerie